









| RKF405 | 50Hz | 60Hz |
|---|---|---|
| 冷房能力※1 | 3.9kW | 4.4kW |
| 寸法(高×幅×奥行) | H1368×W562×D563 | |
| 電源 | 単相100V | 消費電力 | 175W | 245W |
| 風量※2 | 103㎥/min(最大) | 116㎥/min(最大) |
| 水蒸発量※1 | 5L/h | 5.6L/h |
| 有効貯水量 | 50L | |
| 連続使用時間※1 | 10h | 9h | 給水方式※3 | タンク貯水式 |
| 安全装置 | 過負荷保護・水切れ検知・モーター過熱保護 | 運転音 | 59dB(A) | 63dB(A) |
| ファン径 | 400mm | |
| 質量 | 47kg | |
| 風向 | 左右・上下オートスイング | |
| 風量 | 強中弱の3段階 | |
| RKF405 | 50Hz | 60Hz |
|---|---|---|
| 冷房能力※1 | 3.9kW | 4.4kW |
| 寸法(高×幅×奥行) | H1368×W562×D563 | |
| 電源 | 単相100V | 消費電力 | 175W | 245W |
| 風量※2 | 103㎥/min(最大) | 116㎥/min(最大) |
| 水蒸発量※1 | 5L/h | 5.6L/h |
| 有効貯水量 | 50L | |
| 連続使用時間※1 | 10h | 9h | 給水方式※3 | タンク貯水式 |
| 安全装置 | 過負荷保護・水切れ検知・モーター過熱保護 | 運転音 | 59dB(A) | 63dB(A) |
| ファン径 | 400mm | |
| 質量 | 47kg | |
| 風向 | 左右・上下オートスイング | |
| 風量 | 強中弱の3段階 | |
Copyright © 2016, sanno-space&rental CO., LTD. All Rights Reserved.