









| YS-1070T | |
|---|---|
| 全長×全幅×全高 (mm) | 1,505×730×1,105 |
| 装備重量 (kg) | 183 |
| 除雪性能 | |
| 除雪幅 (mm) | 715 |
| 除雪量 (t/h)※1 | 60 |
| 最大投雪距離 (m) | 177 |
| 除雪高 (mm) | 510 |
| 除雪機構 | 2ステージオーガ・ブロワ |
| 走行装置 | 走行装置 | エンドレスゴムクローラ |
| 変速装置 | 無段変速 HST |
| 原動機 | エンジン形式 | 空冷4ストロークOHV |
| 使用燃料 | 無鉛ガソリン |
| エンジン出力 (kW[ps]/rpm)※2 | 6.9 [9.4] / 3600 |
| 燃料タンク容量 (L) | 6.7 |
| エンジンオイル容量 (L) | 1.0 |
| 始動方式 | セルスタータ(エレクトリック) |
| YS-1070T | |
|---|---|
| 全長×全幅×全高 (mm) | 1,505×730×1,105 |
| 装備重量 (kg) | 183 |
| 除雪性能 | |
| 除雪幅 (mm) | 715 |
| 除雪量 (t/h)※1 | 60 |
| 最大投雪距離 (m) | 177 |
| 除雪高 (mm) | 510 |
| 除雪機構 | 2ステージオーガ・ブロワ |
| 走行装置 | 走行装置 | エンドレスゴムクローラ |
| 変速装置 | 無段変速 HST |
| 原動機 | エンジン形式 | 空冷4ストロークOHV |
| 使用燃料 | 無鉛ガソリン |
| エンジン出力 (kW[ps]/rpm)※2 | 6.9 [9.4] / 3600 |
| 燃料タンク容量 (L) | 6.7 |
| エンジンオイル容量 (L) | 1.0 |
| 始動方式 | セルスタータ(エレクトリック) |


Copyright © 2016, sanno-space&rental CO., LTD. All Rights Reserved.